Domarfördelning – lördag 8 juni
Elin Hoffner | BEN n 24, n 22 32, BLH b 03, BSH a, a 24, BUR a, c, g, SRL Grupp 1, Grupp 3, Grupp 7, CRX Grupp 5, DRX Grupp 7, OSH ns, h 24, SIA n 21, SPH Grupp 2, Grupp 4, Kategori 3: Klass 13b, Kategori HUSKATT: Klass 15b |
Anna Wilczek | NEM Grupp 1, NFO Grupp 4, SIB Grupp 6, Grupp 8, DRX Grupp 5, OSH n 24, SIA b, n 03 21, SPH Grupp 5, XSH n (non BOM), HCL a, a 09 23, d 03, n, Kategori 3: Klass 18 |
Olga Komissarova | NFO Grupp 1, Grupp 2, Grupp 7, SIB Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3, BML Grupp 1, BSH b, e, h, n 24, BUR e, h, SRL Grupp 6 |
Donatella Mastrangelo | MCO Grupp 5, Grupp 7, Grupp 9, NFO Grupp 5, Grupp 6, BSH n, c, BUR n, b, d, f, j, KBL Grupp 4, HCS g 22, ns 09 24, Kategori 1: Klass 15a, 18, Kategori 2: Klass 15b, Kategori 4: Klass 13b, 15a, 15b |
Marta Ziemianska | EXO w 62, d, PER n, ns 11, SBI a, b, c, TUV d 62, f 21 63, MCO Grupp 4, Grupp 6, Grupp 8, NFO Grupp 3, Grupp 8 |
Jörgen Billing | EXO n, n 03 24, PER w 62, f, ny 11, n 24, d 22, f 22, RAG a, n 03, n 04, SBI n, e, TUV d 21 62, MCO Grupp 1, Grupp 3, NEM Grupp 2, SIB Grupp 4, Grupp 7, Kategori 1: Klass 13c, Kategori 2: Klass 13c, Kategori 3: Klass 15a |
Ksenia Karpinska | ABY n, o, CRX Grupp 1, Grupp 6, DRX Grupp 2, Grupp 3, OSH b, b 22, SOM n, SPH Grupp 1, Grupp 3 |
Domarfördelning – söndag 9 juni
Elin Hoffner | BML Grupp 1, BSH n, b, BUR n, b, e, h, KBL Grupp 4, ABY n, o, CRX Grupp 6, DRX Grupp 2, OSH b 22, SPH Grupp 1, Grupp 3, HCL a, a 09 23, d 03, n, HCS ns 09 24, Kategori 3: Klass 15b, 18, Kategori 4: Klass 15b |
Anna Wilczek | PER w 62, n, ns 11, ny 11, ay 11, RAG a, n 03, n 04, SBI b, c, e, TUV d 62, f 21 63, BSH c, f, h, BUR d, f, j, SRL Grupp 3, Grupp 6, Grupp 7, Kategori 3: Klass 15a, Kategori 4: Klass 15a, Kategori HUSKATT: Klass 15b |
Olga Komissarova | NFO Grupp 3, Grupp 4, SIB Grupp 7, Grupp 8, CRX Grupp 1, DRX Grupp 3, OSH b, SOM n, XSH n (non BOM) |
Donatella Mastrangelo | EXO w 62, n, d, n 03 24, PER f, n 24, d 22, f 22, SBI n, a, TUV d 21 62, MCO Grupp 1, Grupp 3, Grupp 6, SIB Grupp 1, Grupp 2, Grupp 4 |
Marta Ziemianska | NEM Grupp 2, NFO Grupp 2, Grupp 6, Grupp 7, SIB Grupp 3, Grupp 6, Kategori 1: Klass 15a, 18, Kategori 2: Klass 15b |
Jörgen Billing | MCO Grupp 4, Grupp 5, Grupp 7, Grupp 8, Grupp 9, NEM Grupp 1, NFO Grupp 1, Grupp 5, Grupp 8, BEN n 24, n 22 32, BLH b 03, BSH a, n 24, a 24, BUR a, c, g, SRL Grupp 1 |
Ksenia Karpinska | CRX Grupp 5, DRX Grupp 5, Grupp 7, OSH ns, n 24, h 24, SIA b, n 21, n 03 21, SPH Grupp 2, Grupp 4, Grupp 5 |